ตารางแข่งขันฟุตบอลสุดสัปดาห์ (26-27 สิงหาคม 2560)
ตารางบอลแข่งฟุตบอลสุดสัปดาห์ (26-27 สิงหาคม 2560) ทุกคู่แข่งขัน เช็คคู่สุดมันส์ เช็คเวลาแข่งขัน ทั้งในและ ต่างประเทศ ฟุตบอลบุนเดสลีกา พรีเมียร์ลีก ลาลีก้า กัลโช่ เซเรีย อา เอ็มแอลเอส แชมเปี้ยนชิพ J1 League
วัน เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560
พรีเมียร์ลีก | |||
18:30 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
21:00 | คริสตัล พาเลซ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
21:00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | vs | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
21:00 | วัตฟอร์ด | vs | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน |
21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | vs | เซาแธมป์ตัน |
23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ลีกเอิง | |||
1:45 | เปแอสเช | vs | แซงต์-เอเตียง |
22:15 | นองต์ส | vs | โอลิมปิก ลียง |
บุนเดสลีกา | |||
1:30 | โคโลญ | vs | ฮัมบูร์ก เอสวี |
20:30 | สตุ๊ตการ์ต | vs | ไมซ์ 05 |
20:30 | เอาก์สบวร์ก | vs | โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบลัค |
20:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | vs | บาเยิร์น มิวนิค |
20:30 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | vs | ฮอฟเฟนไฮม์ |
20:30 | ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต | vs | โวล์ฟบวร์ก |
23:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | vs | แฮร์ธา บีเอสซี |
ลาลีกา | |||
1:15 | เรอัล โซเซียดาด | vs | บียาร์เรอัล |
3:00 | เรอัล เบติส | vs | เซลตา บิโก |
23:15 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | vs | บาร์เซโลนา |
เซเรีย อา | |||
23:00 | Benevento | vs | โบโลญญา |
23:00 | เจนัว | vs | ยูเวนตุส |
เอ็มแอลเอส | |||
6:00 | นิวยอร์ก อาร์บี | vs | นิวยอร์ค ซิตี้ |
แชมเปี้ยนชิพ | |||
1:45 | บริสตอล ซิตี้ | vs | แอสตัน วิลลา |
1:45 | ฮัลล์ ซิตี้ | vs | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส |
21:00 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | vs | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส |
21:00 | บาร์นสลีย์ | vs | ซันเดอร์แลนด์ |
21:00 | มิดเดิลสโบรห์ | vs | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ |
21:00 | มิลล์วอลล์ | vs | นอริช ซิตี้ |
21:00 | อิปสวิช ทาวน์ | vs | ฟูแลม |
21:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
21:00 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส |
21:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | เชฟฟิลด์ เวนสเดย์ |
21:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | เรดดิ้ง |
23:30 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
J1 League | |||
12:00 | Consadole Sapporo | vs | Vegalta Sendai |
17:00 | Cerezo Osaka | vs | Kashima Antlers |
17:00 | Júbilo Iwata | vs | Vissel Kobe |
17:00 | Kashiwa Reysol | vs | Albirex Niigata |
17:00 | Omiya Ardija | vs | Sanfrecce Hiroshima |
17:00 | Sagan Tosu | vs | Gamba Osaka |
17:00 | Yokohama F. Marinos | vs | Tokyo |
วัน อาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
พรีเมียร์ลีก | |||
19:30 | เชลซี | vs | เอฟเวอร์ตัน |
19:30 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
22:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | vs | เบิร์นลีย์ |
22:00 | ลิเวอร์พูล | vs | อาร์เซนอล |
ลีกเอิง | |||
1:00 | Amiens SC | vs | นีซ |
1:00 | ก็อง | vs | เม็ตซ์ |
1:00 | ดิฌง | vs | มงต์เปลลิเยร์ |
1:00 | ตูลูส | vs | แรนส์ |
1:00 | บอร์กโดซ์ | vs | ทรัวส์ |
20:00 | แก็งก็อง | vs | สตราส์บูร์ก |
22:00 | อองเช่ | vs | ลีลล์ |
บุนเดสลีกา | |||
20:30 | อาร์บี ไลป์ซิก | vs | ไฟร์บวร์ก |
23:00 | ฮันโนเวอร์ 96 | vs | ชาลเก้ 04 |
ลาลีกา | |||
1:15 | Girona | vs | มาลาก้า |
1:15 | เลบานเต้ | vs | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา |
3:15 | ลาส พัลมาส | vs | แอตเลติโก มาดริด |
23:15 | แอสปันญอล | vs | เลกาเนส |
23:15 | ไอบาร์ | vs | แอธเลติก คลับ |
เซเรีย อา | |||
1:45 | โรมา | vs | อินเตอร์ มิลาน |
23:00 | โตริโน | vs | ซัสซูโอโล |
เอ็มแอลเอส | |||
6:00 | ดีซี ยูไนเต็ด | vs | นิว อิงแลนด์ |
6:00 | ฟิลลาเดเฟีย ยูเนียน | vs | Atlanta United |
6:30 | ออร์แลนโด ซิตี้ | vs | ไวต์แคปส์ |
6:30 | โคลัมบัส ครูว์ | vs | ดัลลัส |
7:30 | ชิคาโก ไฟร์ | vs | มิเนโซต้า ยูไนเต็ด |
8:00 | ฮุสตัน ไดนาโม | vs | สปอร์ติง เคซี |
9:00 | รีล ซอลต์ เลค | vs | โคโลราโด ราปิดส์ |
J1 League | |||
16:00 | Shimizu S-Pulse | vs | Urawa Reds |
16:00 | Ventforet Kofu | vs | Kawasaki Frontale |